★ 主营核心产品
PP聚丙烯板
自有生产线,颗粒料直接挤压成板材。耐腐蚀、高强度、食品级可选,广泛应用于电镀、化工、养殖等行业。

白色 PP

米黄色 PP

阻燃 PP

黑色 PP
📐 规格参数
| 参数 | 详情 |
|---|---|
| 常规尺寸 | 1.22m × 2.44m、1m × 2m、1.5m × 3m |
| 非标定制 | 最宽 2.6m,理论长度 ≤20m |
| 常规厚度 | 3、4、5、6、8、10、12、15、20mm |
| 特殊厚度(调货) | 2mm、30、40、50、60mm |
| 颜色 | 白色(本色)、米黄色、黑色、蓝色;批量可定制其他颜色 |
| 密度 | PP全新料A板 0.91 g/cm³;PP新料+回收料AB板 / 黑板 0.93 g/cm³ |
| 定价方式 | 按重量计价,随石油价格浮动(行业"时价") |
📊 检测数据对比
FQM G25-WT10916 · 佛山市质量计量监督检测中心
| 检测项目 | 一诚实测 | 国标要求 | 超出幅度 |
|---|---|---|---|
| 拉伸屈服强度(纵) | 29.3 MPa | ≥21 MPa | +39% |
| 拉伸屈服强度(横) | 28.6 MPa | ≥21 MPa | +36% |
| 维卡软化点 | 155°C | ≥145°C | +10°C |
| 加热尺寸变化率 | -0.8% / -0.5% | ±3.0% | 远优于国标 |
| 冲击强度(纵/横) | 11.8 / 12.2 kJ/m² | ≥8.0 kJ/m² | +47% |
| 耐腐蚀(四酸一碱) | 全部合格 | — | ✓ |
