阻燃·耐酸碱
PVC聚氯乙烯板
PVC 板自带阻燃特性,耐酸碱性能优于 PP,硬度高,价格适中。提供 AB 级浅灰、A 级多色、透明三种型号,覆盖化工防腐、配电间隔、观察窗等场景。

AB级浅灰 PVC

瓷白 PVC

蓝色 PVC

透明 PVC
使用注意事项
- • PVC 不耐高温,长期使用温度 ≤ 50°C,高温场景请选 PP 板
- • PVC 长期户外暴晒易变形褪色,户外场景建议选 PP(加抗 UV 剂)
- • PVC 一般不用于食品接触场景,食品级需求请选 PP 或 PE
- • PVC 可焊但工艺要求高于 PP,建议由有经验的焊工操作
🔲 AB 级浅灰 PVC
性价比之选| 参数 | 详情 |
|---|---|
| 颜色 | 浅灰色 |
| 密度 | 1.75 g/cm³ |
| 常规尺寸 | 1000×2000 mm / 1220×2440 mm |
| 厚度 | 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 mm |
| 特点 | 阻燃、耐酸碱优于 PP、价格适中 |
| 来源 | 调货 |
🎨 A 级 PVC
多色可选| 参数 | 详情 |
|---|---|
| 颜色 | 蓝色、米白色、米灰色、瓷白色 |
| 密度 | 1.56 g/cm³(低于 AB 级) |
| 常规尺寸 | 1220×2440 mm(仅此尺寸) |
| 厚度 | 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 mm |
| 特点 | A 级品质,密度低于 AB 级,颜色选择多 |
| 来源 | 调货 |
👁️ 透明 PVC
观察窗专用| 参数 | 详情 |
|---|---|
| 颜色 | 浅紫色底色透明 |
| 密度 | 1.40 g/cm³ |
| 常规尺寸 | 1000×2000 mm / 1220×2440 mm |
| 厚度 | 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 mm(无 15mm、20mm) |
| 特点 | 透明可视,适用于观察窗、隔断、展示 |
| 来源 | 调货 |
📊 PP / PVC / PE 三大材料性能对比
选型时最常对比的 9 个维度,高亮列为该维度的最优材料
| 性能维度 | PP 板 | PVC 板 | PE 板 |
|---|---|---|---|
| 密度(g/cm³) | 0.91 / 0.93 | 1.40–1.75 | 1.00 |
| 耐温范围 | -20°C ~ 100°C | ≤ 50°C | -50°C ~ 80°C |
| 阻燃性 | 可选阻燃版(V-1级) | 自带阻燃 | 不阻燃 |
| 耐酸碱性 | 优 | 优于 PP | 良好 |
| 耐候性(户外暴晒) | 一般(需加抗 UV) | 差,长期暴晒易变形 | 一般 |
| 刚性 / 硬度 | 中高 | 高 | 低(偏软) |
| 冲击韧性 | 高 | 中 | 极高 |
| 焊接性 | 优 | 可焊但工艺要求高 | 可焊但较软 |
| 食品接触 | 有食品级报告 | 一般不用于食品 | 可用于食品 |
💡 什么时候选 PVC?
✓ 推荐用 PVC 的场景
- • 需要阻燃(配电间、洁净室、消防要求区域)
- • 耐酸碱但预算有限(AB 级浅灰 PVC 价格低于 PP)
- • 需要透明观察窗、隔断、展示(透明 PVC)
- • 对硬度要求高的场景
✗ 不建议用 PVC 的场景
- • 高温环境(> 50°C)→ 选 PP
- • 长期户外暴晒 → 选 PP(加抗 UV)
- • 食品接触场景 → 选 PP(有食品级报告)或 PE
- • 需要高抗冲击 → 选 PP 或 PE
- • 低温环境(冷库)→ 选 PE
